Unser Team
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiter/innen geben Ihnen gerne Auskunft.
Behördenleitung
Tätigkeitsbereich - Behördenleitung | Name | Telefon |
---|---|---|
Leitung | Mathias Rosenmüller | 0961 / 304 403 |
Stellvertretung | Alois Fischer | 0961 / 304 490 |
Kommunikation | Mathias Rosenmüller | 0961 / 304 403 |
Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab und die Stadt Weiden
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Helmut Jahn | 0961 304 420 |
Technische Gewässeraufsicht, Altlasten | Eric Gellert | 0961 304 295 |
Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Franz Fehnl | 0961 304 494 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Franziska Schanderl | 0961 304 460 |
Gewässerentwicklung, Wasserbau | Pascal Führnrohr | 0961 304 435 |
Landkreis Tirschenreuth
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Kristina Marshall | 0961 304 491 |
Technische Gewässeraufsicht, Altlasten | Max Wiederer | 0961 304 440 |
Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Max Wiederer | 0961 304 440 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Johannes Pausch | 0961 304 450 |
Gewässerentwicklung, Wasserbau | Josef Hierhammer | 0961 304 482 |
Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Alois Fischer | 0961 304 490 |
Technische Gewässeraufsicht, Altlasten | Daniela Schikora Maria Söllner |
0961 304 498 0961 304 237 |
Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Eva Walberer | 0961 304 429 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Klaus Walch | 0961 304 451 |
Gewässerentwicklung, Wasserbau | Stefan Grünauer | 0961 304 225 |
Landkreis Schwandorf
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Christian Götz | 0961 304 497 |
Technische Gewässeraufsicht, Altlasten Oberpf. Seenland |
Michael Kraus Daniela Schikora |
0961 304 438 0961 304 498 |
Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Stefanie Naumann | 0961 304 218 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Wilhelm Meyer Sandra Stautner |
0961 304 489 0961 304 229 |
Gewässerentwicklung, Wasserbau | Thomas Spachtholz | 0961 304 421 |
Abteilung Z (Organisation/Verwaltung)
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Mathias Rosenmüller | 0961 304 403 |
Verwaltungsleiter | Thomas Scheitinger | 0961 304 430 |
Haushalt/Hausverwaltung/Controlling | Anja Müller | 0961 304 423 |
Liegenschaften | Bernhard Rom | 0961 304 474 |
Datenverarbeitung | Markus Barth | 0961 304 407 |
Abteilung P (Planung/Bau)
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Renata Bueno Alves | 0961 304 215 |
Projektleiterin | Doris Scharnagl | 0961 304 272 |
Projektleiter | Helmut Schaller | 0961 304 271 |
Projektleiter | Bastian Praller | 0961 304 495 |
Projektleiterin | Kathrin Steindl | 0961 304 406 |
Weitere Fachthemen
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Gewässeraufsicht | Petra Scheitinger | 0961 304 428 |
Chemie/Labor | Leonie Deichner | 0961 304 276 |
Biologie/Gewässergüte | Georg Adam | 0961 304 455 |
Gewässerkunde/Hochwassernachrichtendienst | Jürgen Festbaum | 0961 304 414 |
Monitoring Biologie/WRRL | Alexander Feuchtmeyer | 0961 304 278 |
Grundwasserschutz/Wasserversorgung | Beke Rosleff-Sörensen | 0961 304 483 |
Geologie/Hydrogeologie | Sonja Kraus (LKR TIR/NEW) Beke Rosleff-Sörensen (LKR AS) Julia Gellert (LKR SAD) |
0961 304 437 0961 304 483 0961 304 447 |
Gewässerschutz/Abwasserentsorgung | Wilhelm Meyer | 0961 304 489 |
Gewässerschutz gewerblich | Dorothea Wismeth Daniela Schikora |
0961 304 493 0961 304 498 |
Wasserbau und Gewässerentwicklung | Charlotte Lenert | 0961 304 230 |
Gewässerentwicklung |
Christian Motz n.n. |
0961 304 270 0961 304 n.n. |
Betrieb und Unterhalt staatlich | Thomas Stangl | 0961 304 479 |
Eixendorfer See Liebensteinspeicher |
Christian Götz Thomas Stangl |
0961 304 497 0961 304 479 |
Wasserrahmenrichtlinie | n.n. | 0961 304 n.n. |
Altlasten/Bodenschutz | Petra Scheitinger | 0961 304 295 |
GIS, InfoWas, Gewässeratlas | Alexander Weiß | 0961 304 426 |