Fallgruppeneinteilung für bezeichnete Gebiete
zur Abwasserentsorgung im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Gemeinde: Eslarn
Gemeindenummer: 374118
Ortsteil | Einwohner | Fall- gruppe | Reini- gungsklasse | Vorfluter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Bruckhof | |||||
Büchelberg | |||||
Eslarn | |||||
Gerstbräu | |||||
Gmeinsrieth | |||||
Goldberg | |||||
Heckermühle | |||||
Kreuth | |||||
Lindauer Waldhaus | |||||
Neumühle | |||||
Oberaltmannsrieth | |||||
Oed | |||||
Oedmeiersrieth | |||||
Passenrieth | |||||
Pflugsbühl | |||||
Pfrentschweiher | |||||
Premhof | |||||
Putzenrieth | |||||
Putzhof | |||||
Riedlhof | |||||
Rosstränk | |||||
Teufelstein | |||||
Thomasgschiess | |||||
Tillyschanz | |||||
Torfhäusl | |||||
Zankeltrad |