Fallgruppeneinteilung für bezeichnete Gebiete
zur Abwasserentsorgung im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Gemeinde:
Gemeindenummer: 374162
Ortsteil | Einwohner | Fall- gruppe | Reini- gungsklasse | Vorfluter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Altenstadt B.Vohenstrauss | |||||
Altentreswitz | |||||
Arnmühle | |||||
Binnermühle | |||||
Braunetsrieth | |||||
Böhmischbruck | |||||
Erpetshof | |||||
Fiedlbühl | |||||
Fürstenmühle | |||||
Galgenberg | |||||
Goldbachschleife | |||||
Grünhammer | |||||
Hammer | |||||
Hartwichshof | |||||
Herrnmühle | |||||
Iltismühle | |||||
Kaimling | |||||
Kaltenbaum | |||||
Kapplhaus | |||||
Kössing | |||||
Kösslmühle | |||||
Linglmühle | |||||
Luhmühle | |||||
Lämersdorf | |||||
Neumühle | |||||
Neuwirtshaus | |||||
Oberlind | |||||
Obernankau | |||||
Oberschleif | |||||
Obertresenfeld | |||||
Papiermühle | |||||
Roggenstein | |||||
Strassenhäuser | |||||
Taucherhof | |||||
Trasgschiess | |||||
Uebersteherhäusl | |||||
Unterlind | |||||
Unterschleif | |||||
Untertresenfeld | |||||
Vohenstrauss | |||||
Waldau | |||||
Wastlmühle | |||||
Weissenstein | |||||
Wiegenhof | |||||
Wilhelmshöhe | |||||
Zessmannsrieth | |||||
Zieglhütte | |||||
Zieglmühle |